Ganzheitliche Projektanichten | Liste, Board, Zeitleiste, Kalender,Dateien, Fortschritt, Portfolios, Workload, Inbox, Meine Aufgaben | Nur benutzerdefinierbare |
Fortschritte und Berichte | Erweiterte Suche, gespeicherte Suchberichte, Meilensteine, Projektforschritt, Portfolios, Wordkload | Liste, Kalender, Dateien |
Vorlagen | 50+ einsatzfertige und benutzerdefinierbare Vorlagen | Berichte, hill Charts, Nachrichten- Boards |
Verwaltung der Arbeitsbelastung zur Vermeidung von Burnout |  |  |
Priorisierung von eingehenden Anfragen |  |  |
Automastisierung von Arbeitsvorgangen |  |  |
Feddback und Genehmigungen |  |  |
| Jetzt Beginnen | |